<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MartinSinner.com &#187; stats</title>
	<atom:link href="http://martinsinner.com/tag/stats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://martinsinner.com</link>
	<description>Mal sehn was so los ist</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 09:12:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Seolytics jetzt auch mit Light Version</title>
		<link>http://martinsinner.com/307-seolytics-jetzt-auch-mit-light-version/</link>
		<comments>http://martinsinner.com/307-seolytics-jetzt-auch-mit-light-version/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 12:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinsinner.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Die Betreiber von Seolytics koppeln eine Lightversion ihres Tools aus.  Dafür werden 100 Beta-Accounts kostenlos herausgegeben. Also nichts wie hin, denn mit jetzigem Stand (5 Stunden nach Veröffentlichung) ist die Hälfte bereits vergeben. Seolytics steht im Wettbewerb mit Searchmetrics von Marcus Tober und der Sistrix Toolbox von Johannes Beus, der Wettbewerb zwischen diesen drei deutschsprachigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martinsinner.com/307-seolytics-jetzt-auch-mit-light-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Statistik-Tool von Google</title>
		<link>http://martinsinner.com/88-neues-statistik-tool-von-google/</link>
		<comments>http://martinsinner.com/88-neues-statistik-tool-von-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 20:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinsinner.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Google bringt ein neues Statistik-Tool, an dem sich vermutlich die Geister scheiden werden. Wenn ich das richtig sehe, gibt es das Tool erst mal nur auf Englisch und als Beta, es soll also noch mehr kommen. Mit diesem Tool dürften selbst die phantasielosesten SEMler noch Keywords finden, wobei der ein oder andere Webseitenbetreiber etwas dagegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martinsinner.com/88-neues-statistik-tool-von-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

