<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Xing und Linkedin vs Facebook &#8211; ein paar Gedanken</title>
	<atom:link href="http://martinsinner.com/590-xing-linkedin-vs-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://martinsinner.com/590-xing-linkedin-vs-facebook/</link>
	<description>Mal sehn was so los ist</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 14:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Nico</title>
		<link>http://martinsinner.com/590-xing-linkedin-vs-facebook/comment-page-1/#comment-30144</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinsinner.com/?p=590#comment-30144</guid>
		<description>Ich denke auch das Xing mittelfristig Probleme bekommen wir. Lustiger weise empfehlen viele Analysten Xing noch zum Kauf. Denn in der Facebook Euphorie könnte die Aktie auch noch mal steigen. Hier mal eine Verkaufsempfehlung die es wirklich kurz und knackig auf den Punkt bringt wo die Probleme liegen.

http://www.de.sharewise.com/aktien/DE000XNG8888-xing/analyse/2323176/Kursziel_39_Euro_XING-Aktie%3A+Ergebnis+durch+Abschreibungen+belastet?market_id=5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke auch das Xing mittelfristig Probleme bekommen wir. Lustiger weise empfehlen viele Analysten Xing noch zum Kauf. Denn in der Facebook Euphorie könnte die Aktie auch noch mal steigen. Hier mal eine Verkaufsempfehlung die es wirklich kurz und knackig auf den Punkt bringt wo die Probleme liegen.</p>
<p><a href="http://www.de.sharewise.com/aktien/DE000XNG8888-xing/analyse/2323176/Kursziel_39_Euro_XING-Aktie%3A+Ergebnis+durch+Abschreibungen+belastet?market_id=5" rel="nofollow">http://www.de.sharewise.com/aktien/DE000XNG8888-xing/analyse/2323176/Kursziel_39_Euro_XING-Aktie%3A+Ergebnis+durch+Abschreibungen+belastet?market_id=5</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roberrto</title>
		<link>http://martinsinner.com/590-xing-linkedin-vs-facebook/comment-page-1/#comment-14827</link>
		<dc:creator>Roberrto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 22:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinsinner.com/?p=590#comment-14827</guid>
		<description>&quot;Apropos mehr los: XING hat sich Ex-Ebay-Management geholt. Das sind gewiss keine Produktleute, vermutlich eher Verwalter.&quot;

+1 !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Apropos mehr los: XING hat sich Ex-Ebay-Management geholt. Das sind gewiss keine Produktleute, vermutlich eher Verwalter.&#8221;</p>
<p>+1 !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephan</title>
		<link>http://martinsinner.com/590-xing-linkedin-vs-facebook/comment-page-1/#comment-8134</link>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 16:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinsinner.com/?p=590#comment-8134</guid>
		<description>Hallo, EuropaDruck,

hatte der Artikel den Anschein erweckt, eine Bedienungsanleitung zu sein?

Liebe Grüße
Stephan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, EuropaDruck,</p>
<p>hatte der Artikel den Anschein erweckt, eine Bedienungsanleitung zu sein?</p>
<p>Liebe Grüße<br />
Stephan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: EuropaDruck</title>
		<link>http://martinsinner.com/590-xing-linkedin-vs-facebook/comment-page-1/#comment-7359</link>
		<dc:creator>EuropaDruck</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 06:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinsinner.com/?p=590#comment-7359</guid>
		<description>Leider tragen die bisherigen Beiträge nicht gerade dazu bei, dem &quot;Suchenden&quot; die Entscheidung, für oder gegen ein Netzwerk, eindeutig zu erleichtern. Das eine kümmert sich nicht um den deutschen Markt, das nächste ist noch immer auf die private Kommunikation ausgerichtet und das letzte wird hier als &quot;dummes Adressbuch&quot; abqualifiziert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider tragen die bisherigen Beiträge nicht gerade dazu bei, dem &#8220;Suchenden&#8221; die Entscheidung, für oder gegen ein Netzwerk, eindeutig zu erleichtern. Das eine kümmert sich nicht um den deutschen Markt, das nächste ist noch immer auf die private Kommunikation ausgerichtet und das letzte wird hier als &#8220;dummes Adressbuch&#8221; abqualifiziert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MashUp Marketing &#187; Networking &#8211; Du mußt Dich jetzt entscheiden</title>
		<link>http://martinsinner.com/590-xing-linkedin-vs-facebook/comment-page-1/#comment-5893</link>
		<dc:creator>MashUp Marketing &#187; Networking &#8211; Du mußt Dich jetzt entscheiden</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinsinner.com/?p=590#comment-5893</guid>
		<description>[...] Xing noch sinnvoll und zukunftsfähig sind &#8211; siehe dazu auch die Posts bei Yucca Tree und von Martin Sinner. Und Xing ist ausschließlich im deutschsprachigen Raum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Xing noch sinnvoll und zukunftsfähig sind &#8211; siehe dazu auch die Posts bei Yucca Tree und von Martin Sinner. Und Xing ist ausschließlich im deutschsprachigen Raum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Update zu Thema StudiVZ und XING » MartinSinner.com</title>
		<link>http://martinsinner.com/590-xing-linkedin-vs-facebook/comment-page-1/#comment-5797</link>
		<dc:creator>Update zu Thema StudiVZ und XING » MartinSinner.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinsinner.com/?p=590#comment-5797</guid>
		<description>[...] Tagen hab ich mir &#8220;Gedanken zum Thema StudiVZ&#8221; gemacht und ein paar Tage davor auch zu XING. Was für ein Timing: Eine Studie von Fitkau &amp; Maaß zu Social Networks bestätigt diese [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tagen hab ich mir &#8220;Gedanken zum Thema StudiVZ&#8221; gemacht und ein paar Tage davor auch zu XING. Was für ein Timing: Eine Studie von Fitkau &amp; Maaß zu Social Networks bestätigt diese [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: YuccaTree Post + &#187; Kippt Xing?</title>
		<link>http://martinsinner.com/590-xing-linkedin-vs-facebook/comment-page-1/#comment-5782</link>
		<dc:creator>YuccaTree Post + &#187; Kippt Xing?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinsinner.com/?p=590#comment-5782</guid>
		<description>[...] Anfang stand ein Blogpost von Martin Sinner. Er ging der Frage nach, ob Xing und LinkedIn gegen Facebooks Übermacht bestehen können. Die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Anfang stand ein Blogpost von Martin Sinner. Er ging der Frage nach, ob Xing und LinkedIn gegen Facebooks Übermacht bestehen können. Die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maxomoto</title>
		<link>http://martinsinner.com/590-xing-linkedin-vs-facebook/comment-page-1/#comment-5717</link>
		<dc:creator>Maxomoto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinsinner.com/?p=590#comment-5717</guid>
		<description>Ich denke perspektivisch wird es nur einen geben (wobei das Szenario mit der Akquise von LI durch FB sicher nicht unwahrscheinlich ist). Selbst WENN es Leute gibt, die Xing behalten wollen, weil Sie beruflich und privat deutlicher trennen wollen, werden diese Leute den Großteil Ihrer Aktivität bei FB haben. Dazu muss man sich nur mal die mobilen Zugriffe auf FB anschauen. Und alles was Xing an Monetarisierung machen kann hängt auch irgendwie mit der Nutzeraktivität zusammen. Wenn die Leute Xing nur als &quot;dummes&quot; Adressbuch/Visitenkartentool nutzen, dann lässt sich das auch kaum besser monetarisieren als heute. Und wenn ich mir meine eigene Nutzung und die vieler Bekannter anschauen, ist Xing bereits genau nur noch das  - ein &quot;dummes&quot; Adressbuch - sicher keine Community, noch viel weniger ein relevanter &quot;entry point&quot; oder Portal.

My 2 cents. Max</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke perspektivisch wird es nur einen geben (wobei das Szenario mit der Akquise von LI durch FB sicher nicht unwahrscheinlich ist). Selbst WENN es Leute gibt, die Xing behalten wollen, weil Sie beruflich und privat deutlicher trennen wollen, werden diese Leute den Großteil Ihrer Aktivität bei FB haben. Dazu muss man sich nur mal die mobilen Zugriffe auf FB anschauen. Und alles was Xing an Monetarisierung machen kann hängt auch irgendwie mit der Nutzeraktivität zusammen. Wenn die Leute Xing nur als &#8220;dummes&#8221; Adressbuch/Visitenkartentool nutzen, dann lässt sich das auch kaum besser monetarisieren als heute. Und wenn ich mir meine eigene Nutzung und die vieler Bekannter anschauen, ist Xing bereits genau nur noch das  &#8211; ein &#8220;dummes&#8221; Adressbuch &#8211; sicher keine Community, noch viel weniger ein relevanter &#8220;entry point&#8221; oder Portal.</p>
<p>My 2 cents. Max</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schulze</title>
		<link>http://martinsinner.com/590-xing-linkedin-vs-facebook/comment-page-1/#comment-5691</link>
		<dc:creator>Schulze</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 23:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinsinner.com/?p=590#comment-5691</guid>
		<description>In der heutigen &quot; distributed Arbeitswelt &quot; vermischt so oder so alles. ( privat und business ). Deshalb bin ich aus XING weg, auch weil die mir Konkurrenz machen und nutze nur noch Facebook. Und bei 500 Mio. kann ich ned irren, oder. Schöner post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In der heutigen &#8221; distributed Arbeitswelt &#8221; vermischt so oder so alles. ( privat und business ). Deshalb bin ich aus XING weg, auch weil die mir Konkurrenz machen und nutze nur noch Facebook. Und bei 500 Mio. kann ich ned irren, oder. Schöner post!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: JWD</title>
		<link>http://martinsinner.com/590-xing-linkedin-vs-facebook/comment-page-1/#comment-5661</link>
		<dc:creator>JWD</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinsinner.com/?p=590#comment-5661</guid>
		<description>Hallo zusammen,

mir sind da noch einige Aspekte aus Unternehmenssicht wichtig, 
da ist zum einen die viel zitierte Social Media Guideline, die in meinen Augen eher eine Benimm2.0 - also gesunder Menschenverstand sein sollte. In diesem Punkt stören bspw. die vielen Browser-Spiele in FB; das gehört nicht in ein Business Netzwerk. Und die Strategie &quot;mein Haus, mein Auto, mein Pferd&quot; mit Bildern unterlegt, finde ich ebenso eher abschreckend.

Richtig ist, dass ein Management-Profil nicht aus XING in Deutschland, viadeo in Frankreich und Salambc in der Türkei etc. bestehen darf, da sonst der eigentliche Sinn einer zentralen Visitenkarte nicht mehr da ist und der Zeitaufwand die Pflege unattraktiv macht. Daher ist bspw. bei uns LinkedIn der klare Favorit.

Bleiben wir beim Dialog mit den Kunden, da klemmt es bei FB deutlich: warum gibt es keine Direktlinks zu Fanseiten oder warum kann man auch persönlichen Seiten nicht Unternehmens-Marken-Fanseiten machen?

Wir sind übrigens gerade beim Punkt Employer Branding bei XING rausgefallen: http://www.westaflex-forum.de/blog/2009/12/04/ende-einer-xing-freundschaft/

Dann noch ein Punkt, der mir bei LI sehr gefällt: die APIs um bspw. die externen Kontakte ins/ans Intranet zu integrieren. Facebook geht eher den umgekehrten Weg und möchte alles bei sich auf der Portaloberfläche aggregieren - dazu sind die Zugriffszeiten jedoch VIEL zu instabil und langsam (N.B. wir nutzen eine 134 MB Standleitung im Unternehmen und bekommen trotzdem Verbindungsabwürfe.....).

Voll-klimatisierte Grüße :-)
Jan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,</p>
<p>mir sind da noch einige Aspekte aus Unternehmenssicht wichtig,<br />
da ist zum einen die viel zitierte Social Media Guideline, die in meinen Augen eher eine Benimm2.0 &#8211; also gesunder Menschenverstand sein sollte. In diesem Punkt stören bspw. die vielen Browser-Spiele in FB; das gehört nicht in ein Business Netzwerk. Und die Strategie &#8220;mein Haus, mein Auto, mein Pferd&#8221; mit Bildern unterlegt, finde ich ebenso eher abschreckend.</p>
<p>Richtig ist, dass ein Management-Profil nicht aus XING in Deutschland, viadeo in Frankreich und Salambc in der Türkei etc. bestehen darf, da sonst der eigentliche Sinn einer zentralen Visitenkarte nicht mehr da ist und der Zeitaufwand die Pflege unattraktiv macht. Daher ist bspw. bei uns LinkedIn der klare Favorit.</p>
<p>Bleiben wir beim Dialog mit den Kunden, da klemmt es bei FB deutlich: warum gibt es keine Direktlinks zu Fanseiten oder warum kann man auch persönlichen Seiten nicht Unternehmens-Marken-Fanseiten machen?</p>
<p>Wir sind übrigens gerade beim Punkt Employer Branding bei XING rausgefallen: <a href="http://www.westaflex-forum.de/blog/2009/12/04/ende-einer-xing-freundschaft/" rel="nofollow">http://www.westaflex-forum.de/blog/2009/12/04/ende-einer-xing-freundschaft/</a></p>
<p>Dann noch ein Punkt, der mir bei LI sehr gefällt: die APIs um bspw. die externen Kontakte ins/ans Intranet zu integrieren. Facebook geht eher den umgekehrten Weg und möchte alles bei sich auf der Portaloberfläche aggregieren &#8211; dazu sind die Zugriffszeiten jedoch VIEL zu instabil und langsam (N.B. wir nutzen eine 134 MB Standleitung im Unternehmen und bekommen trotzdem Verbindungsabwürfe&#8230;..).</p>
<p>Voll-klimatisierte Grüße :-)<br />
Jan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

